| Série ACT Castrol Top 10 Point Standings, 2005-2009 | ||||
| 2005 | ||||
| Pos. | Car # | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 3jr. | Sylvain Lacombe | Terrebonne, QC | 1427 |
| 2 | 80 | Donald Theetge | Boischatel, QC | 1389 |
| 3 | 35 | Karl Allard | St-Félicien, QC | 1356 |
| 4 | 74 | Richard Beauchamp | Ormstown, QC | 1345 |
| 5 | 11 | Claude Leclerc | Lanoraie, QC | 1330 |
| 6 | 8 | Marc-André Cliche | Vallée-Jct., QC | 1326 |
| 7 | 03 | Martin Lacombe | Terrebonne, QC | 1312 |
| 8 | C21 | Jean-François Déry | Val-Bélair, QC | 1309 |
| 9 | 48 | André Beaudoin | St-Augustin, QC | 1286 |
| 10 | 37 | Marc Begin | St-Philibert, QC | 1256 |
| 2006 | ||||
| Pos. | Car # | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 80 | Donald Theetge | Boischatel, QC | 1424 |
| 2 | 21 | Jean-François Déry | Val-Bélair, QC | 1393 |
| 3 | 5 | André Coursol | St-Jérome, QC | 1359 |
| 4 | 97 | Jacques Poulin | East-Broughton, QC | 1338 |
| 5 | 28 | Dany Ouellet | La Pocatière, QC | 1331 |
| 6 | 48 | André Beaudoin | St-Augustin, QC | 1325 |
| 7 | 11 | Claude Leclerc | Lanoraie, QC | 1307 |
| 66 | Simon Roussin | Québec, QC | 1307 | |
| 9 | 35 | Karl Allard | St-Félicien, QC | 1236 |
| 10 | 27 | Alexandre Gingras | St-Lambert, QC | 1049 |
| 2007 | ||||
| Pos. | Car # | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 91 | Patrick Laperle | St-Denis, QC | 988 |
| 2 | 3 | Sylvain Lacombe | Terrebonne, QC | 972 |
| 3 | 27QC | Alexandre Gingras | Québec, QC | 934 |
| 4 | 21PQ | Jean-François Déry | Val-Bélair, QC | 906 |
| 5 | 48QC | Karl Allard | St-Félicien, QC | 894 |
| 6 | 95 | Marc-André Cliche | Vallée-Jct., QC | 818 |
| 7 | 11PQ | Claude Leclerc | Lanoraie, QC | 787 |
| 8 | 31PQ | Steven Boissonneault | Lyster, QC | 773 |
| 9 | 9QC | Yvon Bédard | St-Nicolas, QC | 768 |
| 10 | 97PQ | Jacques Poulin | East-Broughton, QC | 767 |
| 2008 | ||||
| Pos. | Car # | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 27QC | Alexandre Gingras | Val-Bélair, QC | 643 |
| 2 | 48QC | Karl Allard | St-Félicien, QC | 640 |
| 3 | 21QC | Jean-François Déry | Québec, QC | 613 |
| 4 | 11 | Claude Leclerc | Lanoraie, QC | 600 |
| 5 | 03 | Martin Lacombe | Terrebonne, QC | 568 |
| 9QC | Yvon Bédard | St-Nicolas, QC | 568 | |
| 7 | 51 | #Patrick Hamel | St-Édouard, QC | 563 |
| 8 | 28PQ | Dany Ouellet | La Pocatière, QC | 552 |
| 9 | 92 | Jonathan Desbiens | Lévis, QC | 501 |
| 10 | 31ON | #Spencer MacPherson | Carleton Place, ON | 487 |
| 2009 | ||||
| Pos. | Car # | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 80 | Donald Theetge | Boischatel, QC | 733 |
| 2 | 91 | Patrick Laperle | St-Denis, QC | 732 |
| 3 | 48QC | Karl Allard | St-Félicien, QC | 697 |
| 4 | 21QC | Jean-François Déry | Québec, QC | 641 |
| 5 | 51PQ | Patrick Hamel | St-Édouard, QC | 630 |
| 6 | 5QC | Patrick Cliche | St-Jean-Carysostome, QC | 596 |
| 7 | 27 | Alexandre Gingras | Val-Bélair, QC | 523 |
| 8 | 97PQ | Jacques Poulin | East-Broughton, QC | 500 |
| 9 | 11PQ | Claude Leclerc | Lanoraie, QC | 496 |
| 10 | 92 | Jonathan Desbiens | Lévis, QC | 485 |
ACT
http://www.acttour.com/staticpages/index.php/castrolchamps